朝陽愛房網消息,2012年4月10日北票市首屆商品房交易會召開,朝陽愛房網參加了此次活動并把參展北票樓盤的基本信息錄入到了朝陽愛房網,并把2012年最新的北票房價整理公布。
目前錄入到朝陽愛房網新盤里面的資料包括以下14個項目的戶型圖、鳥瞰圖、房交會現場照片、沙盤照片、價格,位置圖,朝陽愛房網將定期更新以上信息,也歡迎網友提供相關信息,可以聯系QQ 462328654。
項目名稱 | 價格 |
薈和商區 | 1-6樓2900,6-15樓3000,16樓2900 |
百麗購物廣場 | 1-6層商場,沒有定價呢 |
金江花園 | 2980起,2樓3樓3380,1、4樓3280,貸款優惠5%,全款優惠10%,車庫4800,商網9800 |
遠和·銀河灣 | 項目還沒有定價 |
文香華府 | |
南山·通源華府 | 1-4樓3980,5樓3580,閣樓2880,車庫沒了,網點沒定價 |
毓水蓬萊碧桂苑 | 小高層3380,4層以上每層+50,多層3380,6樓3080。 |
寰宇家園 | 1-4層3380,5樓3280,6樓3180 |
金石歐韻藍灣 | 沒訂價呢 |
宅舍新城 | 2-4層3980,5層3880 |
北票汽配城 | 1-4層2880,5樓2780,6樓2680 |
燕南 豪庭 | 1樓3880,每層加20 |
君瀾 香苑 | 1樓3880,每層加20 |
-21.5萬
龍城區22萬
雙塔區60萬
雙塔區33萬
-63萬
雙塔區60萬
-50萬
龍城區8.5萬
龍城區16萬
雙塔區245萬